苏达山涂料级颜料
产品名称和牌号 | 索引号 | 建筑漆 | 汽车原厂漆 | 修补漆 | 工业涂料 | 粉末涂料 | 耐光性 | 全色/冲淡色 | 耐候性 | 全色/冲淡色 | 耐渗色性 | |
气干醇酸 | 水性涂料 | |||||||||||
SudapermTM 黄 2903 | PY151 | ● | ★ | ● | ● | ★ | 8/7 | 5/4 | 5 | |||
SudapermTM 黄 2905 | PY154 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ | 8/7 | 5/4 | 5 | ||
SudapermTM 黄 122 | PY74 | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 5 | ||||||
SudapermTM 黄 125 | PY74 | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 5 | ||||||
SudafastTM 黄 136 | PY83 | ● | ● | ● | ● | ★ | 7/6 | 4/3 | 4 | |||
SudapermTM 黄 2935 | PY139 | ● | ★ | ● | ● | ● | 7-8/7 | 4/3 | 5 | |||
SudapermTM 黄 2925C | PY110 | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 4-5 | ||
SudapermTM 橙 2919 | PO64 | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 4-5 | ||||||
SudapermTM 橙 2915 | PO36 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ | 7-8/7 | 4/3 | 5 | ||
SudafastTM 红 337 | PR112 | ● | ● | 7-8/6 | 4-5/3 | 4-5 | ||||||
SudapermTM 红 2963C | PR170 | ● | ● | ● | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 4-5 | |||
SudapermTM 红 2967C | PR170 | ● | ● | ● | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 4-5 | |||
SudapermTM 红 2975C | PR177 | ● | ● | ● | ★ | 7-8/7 | 5/4 | 5 | ||||
SudapermTM 红 2977 | PR177 | ● | ● | ● | 7-8/7 | 5/4 | 5 | |||||
SudapermTM 红 2953C | PR264 | ● | ● | ● | 7-8/7 | 4/3 | 5 | |||||
SudapermTM 红 2987 | PV19 | ● | ● | ★ | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | |||
SudapermTM 红 2999 | PR122 | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | ||||||
SudapermTM 红 2995 | PV19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | ||
SudafastTM 蓝 2789 | PB15:3 | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 5 | ||||||
SudafastTM 蓝 2796 | PB15:4 | ● | ● | ● | ● | ● | 8/7-8 | 5/4-5 | 5 | |||
SudafastTM 绿 2727 | PG7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 5 | ||
● 重点推荐使用 ★ 可以使用 |